F. Friday
6,7Ort. puan
3Gol
3Asist
Kariyer
5 sezon · 141 maç| Sezon | Takım · yarışma | Maç | Dk | Gol | Asist | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Beitar Jerusalem· Ligat Ha'al | 22 | 1.291 | 3 | 3 | 6,7 |
| 2022-23 | Stromsgodset· Eliteserien | 26 | 1.537 | 5 | 2 | 6,8 |
| 2021-22 | Stromsgodset· Eliteserien | 30 | 2.485 | 7 | 1 | 6,9 |
| 2017-18 | Sparta Rotterdam· Eredivisie | 14 | 1.008 | 4 | 2 | 7,0 |
| 2017-18 | AZ Alkmaar· Eredivisie | 5 | 177 | 2 | 0 | 7,0 |
| 2016-17 | AZ Alkmaar· Eredivisie | 23 | 1.124 | 5 | 2 | 6,8 |
| 2016-17 | Lillestrom· Eliteserien | 14 | 1.260 | 8 | 1 | 7,0 |
| 2016-17 | AZ Alkmaar· Avrupa Ligi | 7 | 353 | 0 | 0 | 6,6 |
| Toplam | 5 sezon | 141 | 9.235 | 34 | 11 | — |
Sakatlık · ceza geçmişi
sakatdarbe5 Mar 2018 – 17 Mar 2018
Transferler
Phu Dongönceki: Hai Phong · TransferŞub 2026
Hai Phongönceki: Beitar Jerusalem · BonservissizŞub 2025
Beitar Jerusalemönceki: Stromsgodset · BonservissizŞub 2023
AZ Alkmaarönceki: TwenteTem 2019
Twenteönceki: AZ Alkmaar · KiralıkOca 2019
AZ Alkmaarönceki: Sparta RotterdamTem 2018
Sparta Rotterdamönceki: AZ Alkmaar · KiralıkOca 2018
AZ Alkmaarönceki: Lillestrom · € 1.5MTem 2016
