F. Friday
6,7Ort. puan
3Gol
3Asist
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | G/A | Şut | KP | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 MayLH | Maccabi Petah TikvaE | B1-1 | 72' | 7,3 | 1(1) | 1 | 4/6 | — | |
| 6 MayLH | AshdodE | B0-0 | 9' | 6,3 | — | — | — | — | — |
| 27 NisLH | Hapoel Tel AvivD | G5-1 | 10' | 6,5 | — | — | — | 0/1 | — |
| 13 NisLH | Hapoel HaderaE | M0-1 | 18' | 6,7 | — | — | — | 0/3 | |
| 31 MarLH | Maccabi NetanyaD | G3-0 | 26' | 6,7 | — | 1(1) | — | 0/5 | — |
| 16 MarLH | Maccabi Petah TikvaD | G3-0 | 15' | 6,9 | — | — | — | 4/6 | — |
| 10 MarLH | Maccabi Tel AvivE | M0-1 | 78' | 6,6 | — | — | 1 | 4/12 | — |
| 4 MarLH | Hapoel Beer ShevaD | M0-1 | 35' | 6,9 | — | 3(1) | — | 4/8 | — |
| 24 ŞubLH | Maccabi NetanyaE | B0-0 | 24' | 6,6 | — | — | — | 1/1 | — |
| 17 ŞubLH | Bnei SakhninD | M1-2 | 96' | 7,2 | 2(1) | 1 | 2/13 | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
