M. Morrison
6,8Ort. puan
0Gol
1Asist
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | G/A | Şut | KP | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 NisLT | BarrowE | G3-0 | 20' | 6,9 | — | — | — | 2/2 | — |
| 16 NisLT | BromleyD | B0-0 | 1' | — | — | — | — | — | — |
| 6 NisLT | CheltenhamD | B1-1 | 11' | 6,2 | — | — | — | — | — |
| 29 KasLT | CreweE | G2-1 | 35' | 6,9 | — | 1 | — | 5/7 | — |
| 22 KasLT | BarrowD | G2-0 | 90' | 7,5 | — | 1(1) | — | 8/12 | — |
| 15 KasLT | BarnetE | B0-0 | 90' | 7,0 | — | — | — | 12/22 | |
| 8 KasLT | Salford CityD | B0-0 | 90' | 7,2 | — | — | 1 | 8/11 | — |
| 25 EkiLT | Notts CountyD | M0-2 | 90' | 6,3 | — | — | 2 | 8/14 | |
| 18 EkiLT | BromleyE | G2-1 | 90' | 7,2 | — | — | — | 9/15 | — |
| 11 EkiLT | ShrewsburyD | M0-2 | 90' | 6,3 | — | — | — | 9/16 | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
