M. Morrison
6,8Ort. puan
0Gol
1Asist
Kariyer
11 sezon · 400 maç| Sezon | Takım · yarışma | Maç | Dk | Gol | Asist | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Cambridge United· League Two | 17 | 1.186 | 0 | 1 | 6,8 |
| 2025-26 | Cambridge United· FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024-25 | Cambridge United· League One | 41 | 3.584 | 1 | 0 | 7,0 |
| 2024-25 | Cambridge United· League Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 6,6 |
| 2023-24 | Cambridge United· League One | 38 | 3.420 | 1 | 0 | 6,8 |
| 2022-23 | Portsmouth· League One | 22 | 1.510 | 0 | 1 | 6,9 |
| 2022-23 | Cambridge United· League One | 19 | 1.524 | 0 | 2 | 6,9 |
| 2022-23 | Portsmouth· FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 6,6 |
| 2022-23 | Portsmouth· League Cup | 1 | 45 | 0 | 0 | 7,2 |
| 2021-22 | Reading· Championship | 29 | 2.610 | 2 | 2 | 6,7 |
| 2020-21 | Reading· Championship | 35 | 3.045 | 4 | 1 | 7,0 |
| 2020-21 | Reading· League Cup | 1 | 90 | 0 | 1 | 7,5 |
| 2019-20 | Reading· Championship | 44 | 3.793 | 2 | 1 | 6,9 |
| 2019-20 | Reading· FA Cup | 1 | 120 | 0 | 0 | 7,1 |
| 2018-19 | Birmingham· Championship | 43 | 3.831 | 6 | 1 | 6,9 |
| 2018-19 | Birmingham· FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 5,8 |
| 2017-18 | Birmingham· Championship | 33 | 2.906 | 1 | 1 | 6,8 |
| 2016-17 | Birmingham· Championship | 31 | 2.745 | 3 | 3 | 7,0 |
| 2015-16 | Birmingham· Championship | 42 | 3.780 | 3 | 2 | 7,0 |
| Toplam | 11 sezon | 400 | 34.459 | 23 | 16 | — |
Sakatlık · ceza geçmişi
Kayıtlı sakatlık veya ceza yok
Transferler
Takımsızönceki: Cambridge United · End of careerHaz 2026
Cambridge Unitedönceki: Portsmouth · BonservissizOca 2023
Portsmouthönceki: Reading · BonservissizTem 2022
Readingönceki: Birmingham · BonservissizTem 2019
Birminghamönceki: Charlton · KiralıkEki 2014
Charltonönceki: Sheffield WednesdayTem 2011
Sheffield Wednesdayönceki: LeicesterOca 2011
Leicesterönceki: Cambridge United · € 40KHaz 2008
