M. Hamilton
6,4Ort. puan
0Gol
0Asist
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | G/A | Şut | KP | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 OcaC | SouthamptonE | G4-0 | 1' | — | — | 1 | — | 1/1 | — |
| 1 OcaC | DerbyD | M0-1 | 10' | 6,5 | — | — | — | — | — |
| 26 AraC | BlackburnE | B0-0 | 45' | 6,3 | — | — | 1 | 1/6 | — |
| 13 AraC | QPRE | G3-1 | 1' | — | — | — | — | 1/1 | — |
| 12 AğuLC | DoncasterE | M0-4 | 13' | 6,6 | — | 1 | 1 | 2/3 | — |
| 1 NisLO | StevenageE | G3-0 | 11' | 6,7 | — | — | — | — | — |
| 1 MarLO | BlackpoolE | G2-1 | 13' | 6,3 | — | 1 | — | 1/5 | — |
| 11 ŞubLO | Bristol RoversD | B1-1 | 10' | 6,5 | — | — | — | — | — |
| 1 ŞubLO | Leyton OrientD | G1-0 | 15' | 6,3 | — | — | — | 2/4 | — |
| 25 OcaLO | Crawley TownE | G2-0 | 20' | 6,9 | — | — | — | 2/3 | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
