Fenerbahçe
Turkey · Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi · Founded 1907
Last 10 matches
5-3-2 · 22:12
Match summary
As of 22 October 2026, Fenerbahçe compete in UEFA Champions League, Süper Lig, UEFA Europa League. Last 5 matches: 3 wins, 1 draws, 1 defeats; 16 scored, 8 conceded. Home ground: Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, İstanbul.
Updated: · Sources: Methodology
Upcoming
Recent
| 3 | -5 | 3 | |
| 3 | -5 | 3 | |
| 3 | -6 | 2 | |
| 3 | -3 | 1 | |
33Viking | 3 | -4 | 1 |
Squad· 2026
| Player | Apps | Min | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|
| Goalkeeper | ||||
| Ederson | 12 | 1080 | 0 | 0 |
| M. Günok | 4 | 363 | 0 | 0 |
| T. Çetin | 1 | 90 | 0 | 0 |
| K. Sapaz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defender | ||||
| M. Škriniar | 17 | 1512 | 1 | 1 |
| N. Ake | 17 | 1419 | 0 | 0 |
| N. Semedo | 16 | 1248 | 0 | 1 |
| A. Brown | 14 | 1124 | 2 | 1 |
| M. Müldür | 6 | 289 | 0 | 0 |
| L. Mercan | 7 | 283 | 0 | 2 |
| J. Oosterwolde | 3 | 210 | 0 | 0 |
| K. Peprah | 3 | 92 | 0 | 0 |
| Ç. Söyüncü | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Mimović | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Demir | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder | ||||
| M. Guendouzi | 16 | 1405 | 1 | 0 |
| M. Greenwood | 17 | 1197 | 7 | 4 |
| N. Kante | 14 | 1112 | 0 | 0 |
| K. Aktürkoğlu | 14 | 912 | 1 | 5 |
| İ. Kahveci | 13 | 663 | 2 | 3 |
| İ. Yüksek | 13 | 514 | 0 | 0 |
| M. Asensio | 8 | 402 | 2 | 1 |
| Fred | 4 | 231 | 0 | 0 |
| B. Elmaz | 6 | 173 | 0 | 0 |
| M. Yandaş | 1 | 13 | 0 | 0 |
| Forward | ||||
| V. Muriqi | 14 | 796 | 8 | 1 |
| O. Aydın | 16 | 696 | 3 | 3 |
| Talisca | 7 | 564 | 5 | 0 |
| R. Lukaku | 12 | 330 | 1 | 1 |
| D. Nene | 8 | 158 | 0 | 0 |
| A. Musaba | 1 | 20 | 0 | 0 |
| S. Cherif | 1 | 8 | 0 | 0 |


















































