UEFA Champions League table
World · 2026/27 season
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | +9 | 9 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 9 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | +5 | 9 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | +5 | 9 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | 9 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 6 | ||
9Como | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 6 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | ||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 | 5 | ||
15AS Roma | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | ||
20Inter | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | ||
22Napoli | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | ||
25Sabah FA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | ||
27Lens | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | ||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | -6 | 2 | ||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | ||
33Viking | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 | |
34FC Porto | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
35Lille | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Standings computed from played matches (no official table yet). Last updated 22 Oct
Match summary
As of 22 October 2026, Paris Saint Germain lead the 2026-27 UEFA Champions League with 9 points from 3 matches; Aston Villa are second on 9.
Updated: · Sources: Methodology



































