Kaleciler3
Defans11
15P. O'Connor29 yaş · Republic of Ireland13 maç · 1.162 dk2 gol0 asist7,12U. Godwin-Malife26 yaş · İngiltere12 maç · 1.091 dk1 gol1 asist7,016Benn David Ward22 yaş · İngiltere11 maç · 1.001 dk1 gol0 asist7,15H. Roberts24 yaş · İngiltere10 maç · 801 dk0 gol1 asist6,53J. Dorsett24 yaş · İngiltere7 maç · 521 dk0 gol1 asist6,523C. Masterson28 yaş · Republic of Ireland3 maç · 188 dk0 gol0 asist6,939A. Ahmed19 yaş · İngiltere2 maç · 180 dk0 gol0 asist6,520J. Knight29 yaş · İngiltere0 maç · 0 dk0 gol0 asist–42Boyd Beacroft23 yaş · İngiltere0 maç · 0 dk0 gol0 asist–49E. Osho20 yaş · İngiltere0 maç · 0 dk0 gol0 asist–37L. Howardİngiltere0 maç · 0 dk0 gol0 asist–
Orta saha11
10L. Wing31 yaş · İngiltere12 maç · 1.091 dk0 gol2 asist7,219Kyreece Lisbie22 yaş · İngiltere14 maç · 1.006 dk3 gol5 asist6,732P. Lane25 yaş · Kuzey İrlanda14 maç · 966 dk3 gol2 asist6,94A. Rinomhota29 yaş · İngiltere11 maç · 890 dk0 gol0 asist6,728J. Stokes22 yaş · İngiltere9 maç · 706 dk1 gol2 asist6,717George Earthy22 yaş · İngiltere7 maç · 425 dk2 gol0 asist6,811D. Kyerewaa25 yaş · Almanya12 maç · 405 dk0 gol2 asist5,914R. Williams29 yaş · İngiltere14 maç · 393 dk1 gol1 asist6,26L. Fraser28 yaş · Kanada7 maç · 313 dk0 gol0 asist6,68C. Savage23 yaş · Galler11 maç · 308 dk0 gol1 asist6,944T. Sackey19 yaş · İngiltere0 maç · 0 dk0 gol0 asist–
Forvet3
| Kaleciler | ||||||||
| 1 | Joel Pereira | 30 | Portekiz | 14 | 1.271 | 0 | 0 | 7,2 |
| 25 | J. Stevens | 29 | İngiltere | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 25 | J. Stevens | 25 | Galler | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Defans | ||||||||
| 15 | P. O'Connor | 29 | Republic of Ireland | 13 | 1.162 | 2 | 0 | 7,1 |
| 2 | U. Godwin-Malife | 26 | İngiltere | 12 | 1.091 | 1 | 1 | 7,0 |
| 16 | Benn David Ward | 22 | İngiltere | 11 | 1.001 | 1 | 0 | 7,1 |
| 5 | H. Roberts | 24 | İngiltere | 10 | 801 | 0 | 1 | 6,5 |
| 3 | J. Dorsett | 24 | İngiltere | 7 | 521 | 0 | 1 | 6,5 |
| 23 | C. Masterson | 28 | Republic of Ireland | 3 | 188 | 0 | 0 | 6,9 |
| 39 | A. Ahmed | 19 | İngiltere | 2 | 180 | 0 | 0 | 6,5 |
| 20 | J. Knight | 29 | İngiltere | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 42 | Boyd Beacroft | 23 | İngiltere | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 49 | E. Osho | 20 | İngiltere | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 37 | L. Howard | – | İngiltere | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Orta saha | ||||||||
| 10 | L. Wing | 31 | İngiltere | 12 | 1.091 | 0 | 2 | 7,2 |
| 19 | Kyreece Lisbie | 22 | İngiltere | 14 | 1.006 | 3 | 5 | 6,7 |
| 32 | P. Lane | 25 | Kuzey İrlanda | 14 | 966 | 3 | 2 | 6,9 |
| 4 | A. Rinomhota | 29 | İngiltere | 11 | 890 | 0 | 0 | 6,7 |
| 28 | J. Stokes | 22 | İngiltere | 9 | 706 | 1 | 2 | 6,7 |
| 17 | George Earthy | 22 | İngiltere | 7 | 425 | 2 | 0 | 6,8 |
| 11 | D. Kyerewaa | 25 | Almanya | 12 | 405 | 0 | 2 | 5,9 |
| 14 | R. Williams | 29 | İngiltere | 14 | 393 | 1 | 1 | 6,2 |
| 6 | L. Fraser | 28 | Kanada | 7 | 313 | 0 | 0 | 6,6 |
| 8 | C. Savage | 23 | Galler | 11 | 308 | 0 | 1 | 6,9 |
| 44 | T. Sackey | 19 | İngiltere | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Forvet | ||||||||
| 7 | J. Marriott | 32 | İngiltere | 8 | 542 | 8 | 0 | 7,3 |
| 18 | J. Brown | 28 | İskoçya | 14 | 413 | 5 | 1 | 6,7 |
| 9 | J. Reid | 32 | Kuzey İrlanda | 8 | 354 | 0 | 0 | 6,5 |
Teknik direktör
L. RichardsonReading
Diziliş eğilimi · 11 maç
4-2-3-1 ×94-1-3-2 ×14-4-2 ×1




























