Kaleciler3
Defans10
19J. Bamert28 yaş · İsviçre14 maç · 1.236 dk1 gol0 asist6,547F. Fehr26 yaş · İsviçre12 maç · 912 dk1 gol4 asist7,05N. Bürgy31 yaş · İsviçre10 maç · 786 dk1 gol1 asist6,737L. Dähler25 yaş · İsviçre8 maç · 528 dk0 gol1 asist6,718T. Strannegård24 yaş · İsveç8 maç · 481 dk0 gol0 asist6,623M. Bürki33 yaş · İsviçre6 maç · 453 dk1 gol0 asist6,327M. Heule25 yaş · İsviçre5 maç · 313 dk0 gol0 asist6,72O. Mambwa6 maç · 300 dk0 gol0 asist6,517A. Balaruban25 yaş · İsviçre2 maç · 105 dk0 gol0 asist6,454L. Passavant4 maç · 52 dk0 gol0 asist6,5
Orta saha10
16J. Roth25 yaş · İsviçre14 maç · 1.099 dk0 gol0 asist6,770N. Reichmuth24 yaş · İsviçre14 maç · 947 dk2 gol1 asist6,813N. Zoukit25 yaş · İsviçre13 maç · 704 dk0 gol1 asist6,98F. Saiz25 yaş · İsviçre9 maç · 683 dk2 gol1 asist6,830N. Maier26 yaş · İsviçre14 maç · 638 dk1 gol0 asist6,614M. Käit28 yaş · Estonya8 maç · 375 dk0 gol0 asist6,978V. Matoshi23 yaş · İsviçre4 maç · 293 dk0 gol0 asist6,721D. Derbaci20 yaş · İsviçre6 maç · 288 dk1 gol1 asist6,315P. Kristal18 yaş · Estonya2 maç · 73 dk0 gol0 asist6,352Adam Ilic1 maç · 57 dk0 gol0 asist5,8
Forvet8
96B. Labeau30 yaş · Martinique13 maç · 920 dk5 gol0 asist7,09F. Dursun21 yaş · Avusturya11 maç · 625 dk2 gol4 asist6,733M. Gutbub23 yaş · İsviçre5 maç · 286 dk1 gol2 asist6,411L. Stewart24 yaş · İngiltere4 maç · 255 dk1 gol0 asist6,780S. Lengen5 maç · 199 dk1 gol0 asist6,426N. Christoffersson27 yaş · İsveç7 maç · 194 dk0 gol0 asist6,320R. Braschi20 yaş · İtalya4 maç · 55 dk0 gol0 asist6,518C. Ibayi31 yaş · Fransa2 maç · 26 dk0 gol0 asist6,6
| Kaleciler | ||||||||
| 1 | N. Steffen | 25 | İsviçre | 14 | 1.304 | 0 | 0 | 6,9 |
| 25 | T. Spycher | 22 | İsviçre | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 22 | D. Wälti | 20 | İsviçre | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Defans | ||||||||
| 19 | J. Bamert | 28 | İsviçre | 14 | 1.236 | 1 | 0 | 6,5 |
| 47 | F. Fehr | 26 | İsviçre | 12 | 912 | 1 | 4 | 7,0 |
| 5 | N. Bürgy | 31 | İsviçre | 10 | 786 | 1 | 1 | 6,7 |
| 37 | L. Dähler | 25 | İsviçre | 8 | 528 | 0 | 1 | 6,7 |
| 18 | T. Strannegård | 24 | İsveç | 8 | 481 | 0 | 0 | 6,6 |
| 23 | M. Bürki | 33 | İsviçre | 6 | 453 | 1 | 0 | 6,3 |
| 27 | M. Heule | 25 | İsviçre | 5 | 313 | 0 | 0 | 6,7 |
| 2 | O. Mambwa | – | – | 6 | 300 | 0 | 0 | 6,5 |
| 17 | A. Balaruban | 25 | İsviçre | 2 | 105 | 0 | 0 | 6,4 |
| 54 | L. Passavant | – | – | 4 | 52 | 0 | 0 | 6,5 |
| Orta saha | ||||||||
| 16 | J. Roth | 25 | İsviçre | 14 | 1.099 | 0 | 0 | 6,7 |
| 70 | N. Reichmuth | 24 | İsviçre | 14 | 947 | 2 | 1 | 6,8 |
| 13 | N. Zoukit | 25 | İsviçre | 13 | 704 | 0 | 1 | 6,9 |
| 8 | F. Saiz | 25 | İsviçre | 9 | 683 | 2 | 1 | 6,8 |
| 30 | N. Maier | 26 | İsviçre | 14 | 638 | 1 | 0 | 6,6 |
| 14 | M. Käit | 28 | Estonya | 8 | 375 | 0 | 0 | 6,9 |
| 78 | V. Matoshi | 23 | İsviçre | 4 | 293 | 0 | 0 | 6,7 |
| 21 | D. Derbaci | 20 | İsviçre | 6 | 288 | 1 | 1 | 6,3 |
| 15 | P. Kristal | 18 | Estonya | 2 | 73 | 0 | 0 | 6,3 |
| 52 | Adam Ilic | – | – | 1 | 57 | 0 | 0 | 5,8 |
| Forvet | ||||||||
| 96 | B. Labeau | 30 | Martinique | 13 | 920 | 5 | 0 | 7,0 |
| 9 | F. Dursun | 21 | Avusturya | 11 | 625 | 2 | 4 | 6,7 |
| 33 | M. Gutbub | 23 | İsviçre | 5 | 286 | 1 | 2 | 6,4 |
| 11 | L. Stewart | 24 | İngiltere | 4 | 255 | 1 | 0 | 6,7 |
| 80 | S. Lengen | – | – | 5 | 199 | 1 | 0 | 6,4 |
| 26 | N. Christoffersson | 27 | İsveç | 7 | 194 | 0 | 0 | 6,3 |
| 20 | R. Braschi | 20 | İtalya | 4 | 55 | 0 | 0 | 6,5 |
| 18 | C. Ibayi | 31 | Fransa | 2 | 26 | 0 | 0 | 6,6 |
Teknik direktör
Luca Privitelli GianFC Thun
Diziliş eğilimi · 10 maç
4-4-2 ×74-2-2-2 ×3































