Cukaricki
Serbia · Stadion na Banovom brdu · Kuruluş 1926
Son 10 maç
3-3-4 · 15:19
Maç özeti
Cukaricki, 23 Ekim 2026 itibarıyla Super Liga, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi kapsamında maç oynuyor. Son 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi; atılan 8, yenilen 8 gol. İç saha: Stadion na Banovom brdu, Beograd.
Güncelleme: · Kaynaklar: Yöntem
Sonraki maçlar
Son maçlar
| 12 | +1 | 17 | |
| 12 | -6 | 17 | |
| 12 | -3 | 15 | |
| 12 | -3 | 13 | |
| 11 | -2 | 11 |
Kadro· 2026
| Oyuncu | Maç | Dk | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|
| Kaleci | ||||
| V. Čarapić | 7 | 630 | 0 | 0 |
| Đ. Nikolić | 5 | 450 | 0 | 1 |
| V. Stojkovic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lazar Kaličanin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defans | ||||
| Ismael Maiga | 12 | 1080 | 0 | 0 |
| Z. Šehović | 12 | 1011 | 1 | 2 |
| Milan Đoković | 9 | 806 | 1 | 0 |
| N. Miletić | 10 | 743 | 0 | 1 |
| N. Stanković | 4 | 350 | 0 | 1 |
| Strahinja Anđelić | 3 | 90 | 0 | 0 |
| Assane Ouedraogo | 2 | 85 | 0 | 0 |
| Lazar Stojanović | 3 | 81 | 0 | 1 |
| N. Tomović | 2 | 76 | 0 | 0 |
| Veljko Zurić | 1 | 45 | 0 | 0 |
| Ramiro Di Luciano | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orta saha | ||||
| S. Sissoko | 11 | 945 | 0 | 0 |
| Uroš Miladinović | 11 | 941 | 5 | 3 |
| M. Docić | 11 | 849 | 1 | 0 |
| Aboubacar Cisse | 9 | 486 | 1 | 0 |
| Veljko Radosavljević | 7 | 341 | 0 | 0 |
| U. Nikolić | 7 | 290 | 1 | 0 |
| K. Mustmaa | 5 | 287 | 2 | 0 |
| R. Rees-Dottin | 4 | 214 | 1 | 1 |
| A. Bajović | 7 | 189 | 0 | 0 |
| L. Mijovic | 4 | 184 | 0 | 0 |
| L. Marković | 2 | 132 | 0 | 1 |
| S. Mijailović | 3 | 95 | 0 | 0 |
| Nebojša Grujić | 2 | 75 | 0 | 0 |
| Mateja Prokopijević | 2 | 73 | 0 | 0 |
| Andrej Ilić | 2 | 46 | 0 | 0 |
| Ognjen Abramušić | 1 | 15 | 0 | 0 |
| Nemanja Mirković | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forvet | ||||
| Đ. Jovanović | 5 | 357 | 1 | 0 |
| F. Durmishaj | 4 | 278 | 1 | 0 |
| Luka Đorđević | 6 | 233 | 0 | 0 |
| M. Pavkov | 8 | 140 | 0 | 0 |
| Danilo Fekete | 2 | 73 | 0 | 0 |
| Aires Nanque | 4 | 49 | 1 | 0 |
| Coby Ebere | 1 | 45 | 0 | 0 |
| Mateo Maravić | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | ||||
| L. Stojanović | 1 | 90 | 0 | 0 |






















































