Kaleciler3
Defans10
51Colby Donovan20 yaş · İskoçya14 maç · 1.087 dk0 gol0 asist6,863K. Tierney29 yaş · İskoçya12 maç · 881 dk1 gol4 asist7,45L. Scales28 yaş · Republic of Ireland11 maç · 869 dk1 gol1 asist7,36A. Trusty28 yaş · ABD10 maç · 864 dk0 gol0 asist7,220C. Carter-Vickers28 yaş · ABD9 maç · 814 dk0 gol0 asist7,547D. Murray23 yaş · İskoçya7 maç · 506 dk0 gol1 asist7,12A. Johnston28 yaş · Kanada2 maç · 139 dk0 gol0 asist7,156A. Ralston27 yaş · İskoçya3 maç · 51 dk0 gol0 asist6,312L. Emenalo18 yaş · İngiltere1 maç · 30 dk0 gol0 asist6,13J. Lotomba28 yaş · İsviçre2 maç · 21 dk0 gol0 asist6,1
Orta saha16
42C. McGregor33 yaş · İskoçya13 maç · 1.174 dk1 gol0 asist7,18B. Nygren25 yaş · İsveç14 maç · 963 dk7 gol5 asist7,422M. Baur22 yaş · Almanya12 maç · 888 dk4 gol0 asist7,323H. Hassan24 yaş · Fransa11 maç · 576 dk0 gol2 asist6,913Yang Hyun-Jun24 yaş · Güney Kore7 maç · 516 dk2 gol1 asist7,249J. Forrest35 yaş · İskoçya10 maç · 246 dk0 gol0 asist6,718O. Sørensen24 yaş · Danimarka7 maç · 236 dk0 gol0 asist6,321A. Oxlade-Chamberlain33 yaş · İngiltere4 maç · 204 dk0 gol0 asist6,527A. Engels23 yaş · Belçika2 maç · 184 dk0 gol1 asist7,514L. McCowan28 yaş · İskoçya6 maç · 157 dk1 gol0 asist6,641R. Hatate28 yaş · Japonya2 maç · 82 dk0 gol0 asist6,435J. van den Berg19 yaş · Hollanda0 maç · 0 dk0 gol0 asist–33S. Mcardle0 maç · 0 dk0 gol0 asist–61J. Haney0 maç · 0 dk0 gol0 asist–62L. Clearie0 maç · 0 dk0 gol0 asist–62L. Kennedy0 maç · 0 dk0 gol0 asist–
Forvet8
11C. Durán24 yaş · Kolombiya14 maç · 1.054 dk8 gol5 asist7,59K. Høgh25 yaş · Danimarka11 maç · 727 dk3 gol2 asist6,617S. Tounekti24 yaş · Tunus13 maç · 410 dk0 gol0 asist6,719C. Osmand20 yaş · Galler5 maç · 176 dk2 gol0 asist7,07Jota27 yaş · Portekiz2 maç · 61 dk0 gol0 asist6,729Shumaira Mheuka19 yaş · İngiltere5 maç · 56 dk0 gol0 asist6,610M. Balikwisha25 yaş · Belçika0 maç · 0 dk0 gol0 asist–24J. Kenny23 yaş · Republic of Ireland0 maç · 0 dk0 gol0 asist–
| Kaleciler | ||||||||
| 1 | V. Sinisalo | 25 | Finlandiya | 12 | 1.114 | 0 | 0 | 7,2 |
| 26 | S. Johnstone | 33 | İngiltere | 2 | 180 | 0 | 0 | 7,1 |
| 31 | R. Doohan | 28 | İskoçya | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Defans | ||||||||
| 51 | Colby Donovan | 20 | İskoçya | 14 | 1.087 | 0 | 0 | 6,8 |
| 63 | K. Tierney | 29 | İskoçya | 12 | 881 | 1 | 4 | 7,4 |
| 5 | L. Scales | 28 | Republic of Ireland | 11 | 869 | 1 | 1 | 7,3 |
| 6 | A. Trusty | 28 | ABD | 10 | 864 | 0 | 0 | 7,2 |
| 20 | C. Carter-Vickers | 28 | ABD | 9 | 814 | 0 | 0 | 7,5 |
| 47 | D. Murray | 23 | İskoçya | 7 | 506 | 0 | 1 | 7,1 |
| 2 | A. Johnston | 28 | Kanada | 2 | 139 | 0 | 0 | 7,1 |
| 56 | A. Ralston | 27 | İskoçya | 3 | 51 | 0 | 0 | 6,3 |
| 12 | L. Emenalo | 18 | İngiltere | 1 | 30 | 0 | 0 | 6,1 |
| 3 | J. Lotomba | 28 | İsviçre | 2 | 21 | 0 | 0 | 6,1 |
| Orta saha | ||||||||
| 42 | C. McGregor | 33 | İskoçya | 13 | 1.174 | 1 | 0 | 7,1 |
| 8 | B. Nygren | 25 | İsveç | 14 | 963 | 7 | 5 | 7,4 |
| 22 | M. Baur | 22 | Almanya | 12 | 888 | 4 | 0 | 7,3 |
| 23 | H. Hassan | 24 | Fransa | 11 | 576 | 0 | 2 | 6,9 |
| 13 | Yang Hyun-Jun | 24 | Güney Kore | 7 | 516 | 2 | 1 | 7,2 |
| 49 | J. Forrest | 35 | İskoçya | 10 | 246 | 0 | 0 | 6,7 |
| 18 | O. Sørensen | 24 | Danimarka | 7 | 236 | 0 | 0 | 6,3 |
| 21 | A. Oxlade-Chamberlain | 33 | İngiltere | 4 | 204 | 0 | 0 | 6,5 |
| 27 | A. Engels | 23 | Belçika | 2 | 184 | 0 | 1 | 7,5 |
| 14 | L. McCowan | 28 | İskoçya | 6 | 157 | 1 | 0 | 6,6 |
| 41 | R. Hatate | 28 | Japonya | 2 | 82 | 0 | 0 | 6,4 |
| 35 | J. van den Berg | 19 | Hollanda | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 33 | S. Mcardle | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 61 | J. Haney | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 62 | L. Clearie | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 62 | L. Kennedy | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Forvet | ||||||||
| 11 | C. Durán | 24 | Kolombiya | 14 | 1.054 | 8 | 5 | 7,5 |
| 9 | K. Høgh | 25 | Danimarka | 11 | 727 | 3 | 2 | 6,6 |
| 17 | S. Tounekti | 24 | Tunus | 13 | 410 | 0 | 0 | 6,7 |
| 19 | C. Osmand | 20 | Galler | 5 | 176 | 2 | 0 | 7,0 |
| 7 | Jota | 27 | Portekiz | 2 | 61 | 0 | 0 | 6,7 |
| 29 | Shumaira Mheuka | 19 | İngiltere | 5 | 56 | 0 | 0 | 6,6 |
| 10 | M. Balikwisha | 25 | Belçika | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 24 | J. Kenny | 23 | Republic of Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Teknik direktör
M. O'NeillCeltic
Diziliş eğilimi · 9 maç
4-2-3-1 ×73-4-2-1 ×14-1-4-1 ×1





































