Kaleciler4
Defans11
28C. Cadden30 yaş · İskoçya10 maç · 882 dk0 gol0 asist6,524N. Guinness-Walker26 yaş · İngiltere10 maç · 855 dk1 gol0 asist7,123L. Mayo26 yaş · İskoçya7 maç · 560 dk1 gol0 asist6,95M. Knoester27 yaş · Hollanda6 maç · 483 dk0 gol0 asist7,121G. Molloy25 yaş · Republic of Ireland7 maç · 474 dk1 gol1 asist6,926D. Happe28 yaş · İngiltere6 maç · 382 dk0 gol0 asist7,022J. Milne23 yaş · İskoçya6 maç · 338 dk0 gol0 asist6,677Emmanuel Gyamfi1 maç · 14 dk0 gol0 asist6,32N. Devlin33 yaş · İskoçya0 maç · 0 dk0 gol0 asist–16D. Lobban21 yaş · İskoçya0 maç · 0 dk0 gol0 asist–77E. Gyamfi0 maç · 0 dk0 gol0 asist–
Orta saha8
32A. Aremu27 yaş · Nijerya10 maç · 632 dk0 gol1 asist6,825C. Ronan28 yaş · Republic of Ireland8 maç · 536 dk2 gol2 asist7,117S. Armstrong34 yaş · İskoçya10 maç · 534 dk0 gol0 asist6,98B. Lyons29 yaş · Kuzey İrlanda4 maç · 315 dk1 gol0 asist7,240F. Marshall20 yaş · İskoçya6 maç · 265 dk0 gol0 asist6,710A. Briedl24 yaş · Avusturya5 maç · 163 dk0 gol0 asist6,518A. Palaversa26 yaş · Hırvatistan0 maç · 0 dk0 gol0 asist–48C. Masson0 maç · 0 dk0 gol0 asist–
Forvet9
15K. Nisbet29 yaş · İskoçya10 maç · 809 dk4 gol3 asist7,120T. Olusanya29 yaş · İngiltere9 maç · 599 dk0 gol0 asist6,211L. Smith26 yaş · İskoçya7 maç · 327 dk0 gol0 asist6,69A. Mouloua24 yaş · Fas10 maç · 320 dk2 gol0 asist6,87Tony Yogane21 yaş · İngiltere6 maç · 284 dk0 gol0 asist6,731M. Ntelo25 yaş · Belçika3 maç · 153 dk0 gol0 asist6,411Lewis Smith36 yaş · İngiltere1 maç · 45 dk0 gol1 asist6,314H. Mahou27 yaş · Fransa2 maç · 36 dk0 gol0 asist6,253A. Fasanya1 maç · 8 dk0 gol0 asist6,7
| Kaleciler | ||||||||
| 27 | M. Müller | 33 | Almanya | 10 | 900 | 0 | 1 | 7,3 |
| 13 | N. Suman | 26 | Avustralya | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 1 | D. Mitov | 29 | Bulgaristan | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 30 | D. Klein | 25 | Almanya | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Defans | ||||||||
| 28 | C. Cadden | 30 | İskoçya | 10 | 882 | 0 | 0 | 6,5 |
| 24 | N. Guinness-Walker | 26 | İngiltere | 10 | 855 | 1 | 0 | 7,1 |
| 23 | L. Mayo | 26 | İskoçya | 7 | 560 | 1 | 0 | 6,9 |
| 5 | M. Knoester | 27 | Hollanda | 6 | 483 | 0 | 0 | 7,1 |
| 21 | G. Molloy | 25 | Republic of Ireland | 7 | 474 | 1 | 1 | 6,9 |
| 26 | D. Happe | 28 | İngiltere | 6 | 382 | 0 | 0 | 7,0 |
| 22 | J. Milne | 23 | İskoçya | 6 | 338 | 0 | 0 | 6,6 |
| 77 | Emmanuel Gyamfi | – | – | 1 | 14 | 0 | 0 | 6,3 |
| 2 | N. Devlin | 33 | İskoçya | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 16 | D. Lobban | 21 | İskoçya | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 77 | E. Gyamfi | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Orta saha | ||||||||
| 32 | A. Aremu | 27 | Nijerya | 10 | 632 | 0 | 1 | 6,8 |
| 25 | C. Ronan | 28 | Republic of Ireland | 8 | 536 | 2 | 2 | 7,1 |
| 17 | S. Armstrong | 34 | İskoçya | 10 | 534 | 0 | 0 | 6,9 |
| 8 | B. Lyons | 29 | Kuzey İrlanda | 4 | 315 | 1 | 0 | 7,2 |
| 40 | F. Marshall | 20 | İskoçya | 6 | 265 | 0 | 0 | 6,7 |
| 10 | A. Briedl | 24 | Avusturya | 5 | 163 | 0 | 0 | 6,5 |
| 18 | A. Palaversa | 26 | Hırvatistan | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 48 | C. Masson | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Forvet | ||||||||
| 15 | K. Nisbet | 29 | İskoçya | 10 | 809 | 4 | 3 | 7,1 |
| 20 | T. Olusanya | 29 | İngiltere | 9 | 599 | 0 | 0 | 6,2 |
| 11 | L. Smith | 26 | İskoçya | 7 | 327 | 0 | 0 | 6,6 |
| 9 | A. Mouloua | 24 | Fas | 10 | 320 | 2 | 0 | 6,8 |
| 7 | Tony Yogane | 21 | İngiltere | 6 | 284 | 0 | 0 | 6,7 |
| 31 | M. Ntelo | 25 | Belçika | 3 | 153 | 0 | 0 | 6,4 |
| 11 | Lewis Smith | 36 | İngiltere | 1 | 45 | 0 | 1 | 6,3 |
| 14 | H. Mahou | 27 | Fransa | 2 | 36 | 0 | 0 | 6,2 |
| 53 | A. Fasanya | – | – | 1 | 8 | 0 | 0 | 6,7 |
Teknik direktör
Stephen RobinsonAberdeen
Diziliş eğilimi · 10 maç
4-2-3-1 ×45-3-2 ×33-5-2 ×14-1-3-2 ×14-4-2 ×1
