Yuya Oki
7,1Ort. puan
12Kurtarış
7Yenilen
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | Kurt. | Yen. | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 MayJL | Fagiano OkayamaD | M0-2 | 90' | 6,7 | 2 | 2 | 2/2 | — |
| 10 MayJL | Avispa FukuokaE | B1-1 | 90' | 7,3 | 1 | 1 | — | — |
| 6 MayJL | Cerezo OsakaE | B1-1 | 45' | 7,7 | 1 | 0 | 1/1 | — |
| 28 ŞubJL | Gamba OsakaD | B2-2 | 90' | 6,9 | 5 | 2 | — | — |
| 21 ŞubJL | Vissel KobeE | G1-0 | 90' | 7,2 | 1 | 0 | 1/1 | — |
| 14 ŞubJL | Kyoto SangaE | B1-1 | 90' | 6,6 | — | 1 | — | — |
| 8 ŞubJL | Nagoya GrampusD | M0-1 | 90' | 7,0 | 2 | 1 | — | — |
| 30 KasJL | Shonan BellmareD | M0-1 | 90' | 6,2 | 1 | 1 | 1/1 | — |
| 5 TemJL | Machida ZelviaD | M0-3 | 90' | 6,0 | 3 | 3 | — | — |
| 28 HazJL | Kashiwa ReysolE | M0-2 | 90' | 6,5 | 2 | 2 | — | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
