Warner Hahn
6,4Ort. puan
49Kurtarış
19Yenilen
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | Kurt. | Yen. | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 EkiA | Mjallby AIFD | G2-0 | 90' | 6,6 | 2 | — | 2/2 | — |
| 11 EkiA | Djurgardens IFE | M0-1 | 90' | 6,9 | 4 | — | — | — |
| 20 EylA | Degerfors IFD | G1-0 | 90' | 6,3 | 1 | — | 0/1 | — |
| 13 EylA | IF BrommapojkarnaE | G3-1 | 90' | 6,5 | 1 | — | — | — |
| 6 EylA | Orgryte ISD | B1-1 | 90' | 6,5 | — | 1 | — | — |
| 30 AğuA | AIK StockholmD | M2-3 | 90' | 6,9 | 3 | 3 | — | — |
| 23 AğuA | GaisE | G2-0 | 90' | 6,9 | 1 | — | — | — |
| 16 AğuA | Kalmar FFD | G4-0 | 90' | 6,9 | 3 | 0 | — | — |
| 9 AğuA | BK HackenE | G3-0 | 90' | 6,3 | — | 0 | — | — |
| 26 TemA | IF BrommapojkarnaD | B1-1 | 90' | 6,5 | — | 1 | — | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
