William Fish
6,9Ort. puan
0Gol
0Asist
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | G/A | Şut | KP | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 EkiC | BirminghamE | G1-0 | 90' | 7,3 | — | 0(0) | 1 | 7/9 | — |
| 17 EkiC | MiddlesbroughD | B2-2 | 27' | 6,4 | — | 0(0) | 0 | 1/1 | — |
| 13 EkiC | WatfordE | G5-1 | 61' | 7,0 | — | — | 1 | 7/9 | — |
| 2 MayLO | Mansfield TownD | M4-5 | 90' | 6,6 | — | 1(1) | — | 4/6 | — |
| 25 NisLO | NorthamptonE | G5-1 | 90' | 6,9 | — | — | 1 | 2/2 | — |
| 22 NisLO | Port ValeE | G1-0 | 28' | 6,6 | — | — | — | 1/1 | — |
| 18 NisLO | ReadingD | G3-1 | 8' | 6,7 | — | — | — | 1/2 | |
| 14 NisLO | HuddersfieldD | B1-1 | 90' | 7,0 | — | — | — | 4/5 | — |
| 11 NisLO | BoltonE | G2-0 | 90' | 7,3 | — | — | 1 | 3/7 | — |
| 6 NisLO | PeterboroughD | B1-1 | 90' | 7,2 | — | — | — | 5/7 | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
