U. Matić
7,1Ort. puan
0Gol
1Asist
Kariyer
9 sezon · 171 maç| Sezon | Takım · yarışma | Maç | Dk | Gol | Asist | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Jedinstvo Ub· Super Liga | 12 | 1.087 | 0 | 1 | 7,1 |
| 2023-24 | Abha· Pro League | 29 | 2.292 | 0 | 1 | 6,8 |
| 2022-23 | Abha· Pro League | 27 | 2.240 | 0 | 1 | 6,7 |
| 2021-22 | Abha· Pro League | 27 | 2.418 | 3 | 1 | 6,8 |
| 2020-21 | Qarabag· Avrupa Ligi | 5 | 353 | 1 | 1 | 7,1 |
| 2019-20 | Apoel Nicosia· Avrupa Ligi | 8 | 720 | 1 | 3 | 7,2 |
| 2019-20 | Apoel Nicosia· Şampiyonlar Ligi | 2 | 168 | 0 | 0 | 6,9 |
| 2018-19 | Austria Vienna· Bundesliga | 31 | 2.574 | 5 | 3 | 7,0 |
| 2017-18 | FC Copenhagen· Avrupa Ligi | 5 | 260 | 0 | 1 | 6,8 |
| 2017-18 | FC Copenhagen· Şampiyonlar Ligi | 1 | 90 | 0 | 0 | 6,9 |
| 2016-17 | Sturm Graz· Bundesliga | 20 | 1.799 | 3 | 3 | 7,4 |
| 2016-17 | FC Copenhagen· Avrupa Ligi | 4 | 360 | 0 | 0 | 7,2 |
| Toplam | 9 sezon | 171 | 14.361 | 13 | 15 | — |
Sakatlık · ceza geçmişi
Kayıtlı sakatlık veya ceza yok
Transferler
Jedinstvo Ubönceki: Abha · BonservissizEyl 2024
Abhaönceki: Qarabag · BonservissizTem 2021
Qarabagönceki: Apoel NicosiaTem 2020
Apoel Nicosiaönceki: FC Copenhagen · KiralıkTem 2019
Austria Viennaönceki: FC Copenhagen · KiralıkTem 2018
FC Copenhagenönceki: Sturm Graz · € 3MOca 2017
Sturm Grazönceki: NAC Breda · BonservissizTem 2016
NAC Bredaönceki: BenficaOca 2014
Benficaönceki: KošiceTem 2013
