Tommy Hogan Setford
6,3Ort. puan
8Kurtarış
3Yenilen
Maçlar
9 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | Kurt. | Yen. | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 EkiLO | Milton Keynes DonsE | M0-1 | 90' | 6,2 | 3 | — | — | — |
| 20 EkiLO | PlymouthE | G3-0 | 90' | 6,5 | 1 | — | 2/2 | — |
| 17 EkiLO | BradfordD | M0-2 | 90' | 5,6 | 0 | — | 1/2 | — |
| 10 EkiLO | WiganE | G1-0 | 90' | 6,4 | 1 | — | — | — |
| 19 EylLO | Leyton OrientD | M0-1 | 90' | 6,2 | — | 1 | — | — |
| 10 EylLO | LutonE | G2-1 | 90' | 6,3 | 1 | 1 | — | — |
| 5 EylLO | BarnsleyD | G5-1 | 90' | 7,2 | 2 | 1 | 1/1 | — |
| 15 ŞubFC | WiganE | G4-0 | 3' | — | — | 0 | 2/2 | — |
| 30 EkiLC | PrestonD | G3-0 | 90' | 7,0 | 2 | 0 | — | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
