T. Savin
6,1Ort. puan
4Kurtarış
4Yenilen
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | Kurt. | Yen. | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 AğuLT | TranmereD | M0-4 | 90' | 5,3 | 2 | 4 | — | — |
| 2 AğuLT | BromleyE | B0-0 | 90' | 6,9 | 2 | 0 | 1/1 | — |
| 14 AraLO | WycombeE | M1-4 | 90' | 5,7 | — | 4 | 1/1 | — |
| 7 AraLO | Cambridge UnitedD | M1-4 | 90' | 6,2 | 2 | 4 | 1/1 | — |
| 4 AraLO | BlackpoolE | M1-2 | 90' | 6,2 | 2 | 2 | — | — |
| 23 KasLO | BirminghamE | G3-2 | 90' | 6,6 | 3 | 2 | 1/1 | — |
| 9 KasLO | Burton AlbionD | M0-2 | 90' | 6,3 | 3 | 2 | — | — |
| 26 EkiLO | BarnsleyE | M0-2 | 90' | 6,7 | 4 | 2 | — | — |
| 22 EkiLO | Bristol RoversD | M0-1 | 90' | 7,0 | 4 | 1 | — | — |
| 17 EkiLO | Exeter CityE | M0-2 | 90' | 6,3 | 2 | 2 | — | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
