T. Howard
6,6Ort. puan
70Kurtarış
45Yenilen
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | Kurt. | Yen. | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 EkiMLS | Los Angeles FCD | M1-3 | 90' | 5,8 | 2 | 3 | — | — |
| 30 EylMLS | FC DallasE | G3-0 | 90' | 7,9 | 3 | 0 | — | — |
| 1 EylMLS | New York Red BullsD | G2-0 | 90' | 7,7 | 3 | 0 | — | — |
| 25 AğuMLS | Real Salt LakeD | M0-2 | 90' | 6,3 | 4 | 2 | — | — |
| 4 AğuMLS | CF MontrealE | G6-3 | 45' | 6,5 | 1 | 3 | — | — |
| 14 TemMLS | Portland TimbersD | B2-2 | 90' | 6,8 | 4 | 2 | — | — |
| 5 TemMLS | New England RevolutionE | M1-2 | 90' | 6,3 | 3 | 2 | — | — |
| 29 HazMLS | Los Angeles FCE | G1-0 | 90' | 7,7 | 3 | 0 | — | — |
| 23 HazMLS | Vancouver WhitecapsD | B2-2 | 90' | 7,2 | 7 | 2 | 1/1 | — |
| 9 HazMLS | Minnesota United FCE | G1-0 | 90' | 7,4 | 2 | 0 | — | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
