Tarık Çetin
6,3Ort. puan
1Kurtarış
2Yenilen
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | Kurt. | Yen. | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 AğuSL | Gençlerbirliği S.K.D | M1-2 | 90' | 6,3 | 1 | 2 | — | — |
| 26 ŞubAL | Nottingham ForestD | G2-1 | 90' | 7,3 | 3 | 1 | — | — |
| 19 EkiSL | Fatih KaragümrükE | G2-1 | 90' | 7,3 | 5 | 1 | 1/1 | |
| 5 EkiSL | SamsunsporD | B0-0 | 90' | 7,5 | 5 | 0 | 1/1 | — |
| 5 NisSL | SivassporE | B1-1 | 90' | 6,6 | 2 | 1 | — | — |
| 16 MarSL | Bodrum FKE | M0-2 | 90' | 7,3 | 5 | 2 | — | — |
| 8 MarSL | AntalyasporD | M1-2 | 90' | 7,0 | 3 | 2 | 2/2 | — |
| 2 MarSL | AlanyasporE | G3-1 | 90' | 7,0 | 3 | 1 | — | — |
| 22 ŞubSL | SamsunsporD | G3-2 | 90' | 6,5 | 2 | 2 | — | — |
| 17 ŞubSL | GalatasarayE | M1-2 | 90' | 6,7 | 1 | 2 | 2/2 |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
