Tom Booth
7,0Ort. puan
42Kurtarış
7Yenilen
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | Kurt. | Yen. | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 EkiLT | ChesterfieldD | M1-5 | 90' | 5,5 | 1 | — | 0/2 | — |
| 20 EkiLT | Exeter CityD | M0-2 | 90' | 5,9 | 3 | — | — | — |
| 17 EkiLT | RochdaleE | G3-2 | 90' | 6,1 | 2 | — | 2/2 | — |
| 10 EkiLT | Swindon TownD | G1-0 | 90' | 7,3 | 1 | 0 | 2/2 | — |
| 3 EkiLT | Bristol RoversE | G3-1 | 90' | 6,9 | 3 | 1 | — | — |
| 26 EylLT | RotherhamD | B1-1 | 90' | 6,6 | 4 | 1 | — | — |
| 19 EylLT | ShrewsburyE | B1-1 | 90' | 7,9 | 5 | 1 | 1/2 | — |
| 12 EylLT | ColchesterD | B1-1 | 90' | 7,0 | 4 | 1 | 1/1 | — |
| 5 EylLT | YorkE | B1-1 | 90' | 8,3 | 5 | 1 | — | — |
| 1 EylLT | WalsallE | B2-2 | 90' | 6,9 | 2 | 2 | — | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
