Samuel Walker
6,7Ort. puan
105Kurtarış
53Yenilen
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | Kurt. | Yen. | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 MayLO | BoltonE | M0-1 | 90' | 5,9 | 1 | 1 | — | — |
| 9 MayLO | BoltonD | M0-1 | 90' | 6,3 | — | 1 | 1/1 | — |
| 2 MayLO | Exeter CityD | G2-1 | 90' | 6,2 | 2 | 1 | — | — |
| 25 NisLO | BoltonE | B1-1 | 90' | 7,3 | 2 | 1 | — | — |
| 21 NisLO | PlymouthE | B1-1 | 90' | 6,5 | 2 | 1 | — | — |
| 18 NisLO | BarnsleyD | B2-2 | 90' | 6,5 | 2 | 2 | — | — |
| 11 NisLO | StevenageE | M0-1 | 90' | 6,0 | — | 1 | — | — |
| 6 NisLO | WycombeD | G2-1 | 90' | 7,5 | 2 | 1 | 2/2 | — |
| 3 NisLO | NorthamptonE | G1-0 | 96' | 7,3 | 2 | 0 | — | — |
| 21 MarLO | Burton AlbionD | M1-2 | 90' | 6,2 | 3 | 2 | — | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
