S. Sané
8,9Ort. puan
0Gol
0Asist
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | G/A | Şut | KP | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 AraCDF | IstresE | B0-0 | 90' | 8,9 | — | 2(1) | 3 | 19/23 | — |
| 1 Nis2B | Dynamo DresdenD | G2-1 | 11' | 6,7 | — | — | — | — | — |
| 19 Mar2B | Hannover 96E | G2-1 | 1' | — | — | — | — | 0/1 | — |
| 5 Mar2B | Hansa RostockE | M3-4 | 45' | 6,5 | — | — | — | 2/2 | — |
| 26 Şub2B | Karlsruher SCD | B1-1 | 90' | 7,2 | — | — | — | 11/15 | — |
| 18 Şub2B | SC Paderborn 07E | G2-0 | 53' | 6,3 | — | — | — | 1/2 | |
| 13 Şub2B | Fortuna DüsseldorfD | M1-2 | 9' | 6,6 | — | 1 | — | 3/5 | — |
| 5 Şub2B | SSV Jahn RegensburgE | G2-1 | 63' | 6,9 | — | 1(1) | — | 4/5 | — |
| 22 Oca2B | Erzgebirge AueD | G5-0 | 90' | 7,0 | — | — | — | 3/5 | — |
| 16 Oca2B | Holstein KielE | B1-1 | 69' | 7,2 | — | 1(1) | 1 | 7/9 | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
