S. Old
6,7Ort. puan
2Gol
0Asist
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | G/A | Şut | KP | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 MarLT | Newport CountyD | M0-1 | 90' | 6,3 | — | 0(0) | 0 | — | — |
| 29 ŞubLT | CreweE | B1-1 | 90' | 6,9 | — | 0(0) | 0 | — | — |
| 22 ŞubLT | CarlisleD | B2-2 | 90' | 6,3 | — | 0(0) | 0 | — | — |
| 15 ŞubLT | GrimsbyD | M1-2 | 90' | 6,7 | — | 0(0) | 0 | — | — |
| 11 ŞubLT | MacclesfieldE | G2-0 | 90' | 7,1 | — | 0(0) | 0 | — | — |
| 8 ŞubLT | Mansfield TownE | B1-1 | 90' | 6,6 | — | 0(0) | 0 | — | — |
| 1 ŞubLT | CheltenhamD | M1-2 | 90' | 6,3 | — | 1(0) | 0 | — | — |
| 28 OcaLT | WalsallD | G2-0 | 90' | 7,7 | 1(1) | 0 | — | — | |
| 25 OcaLT | Cambridge UnitedE | B1-1 | 90' | 6,9 | — | 1(0) | 1 | — | — |
| 18 OcaLT | NorthamptonD | M1-4 | 37' | 6,6 | — | 0(0) | 1 | — | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
