S. Mignolet
7,2Ort. puan
34Kurtarış
11Yenilen
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | Kurt. | Yen. | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 MayJPL | GentE | G5-0 | 78' | 7,9 | 2 | 0 | — | — |
| 6 NisJPL | AnderlechtE | G4-2 | 90' | 6,0 | 4 | 2 | — | — |
| 22 MarJPL | KV MechelenE | G4-1 | 90' | 7,0 | — | 1 | — | — |
| 14 MarJPL | KVC WesterloD | G2-1 | 90' | 7,5 | 3 | 1 | — | — |
| 8 MarJPL | AnderlechtE | B2-2 | 90' | 6,3 | 3 | 2 | — | — |
| 1 MarJPL | CharleroiD | G2-1 | 90' | 6,6 | 2 | 1 | 1/1 | — |
| 24 ŞubŞL | Atletico MadridD | M1-4 | 90' | 5,2 | 1 | 4 | — | — |
| 21 ŞubJPL | OH LeuvenE | G2-1 | 90' | 7,3 | 2 | 1 | — | — |
| 18 ŞubŞL | Atletico MadridE | B3-3 | 90' | 6,9 | 2 | 3 | — | — |
| 15 ŞubJPL | Cercle BruggeD | G2-1 | 90' | 7,0 | 4 | 1 | — | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
