S. Krpić
6,6Ort. puan
2Gol
0Asist
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | G/A | Şut | KP | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 OcaA | Newcastle JetsD | B1-1 | 35' | 6,3 | — | — | — | 0/7 | |
| 15 OcaA | Melbourne CityE | B1-1 | 28' | 6,6 | — | — | — | 3/6 | — |
| 6 OcaA | Perth GloryD | M0-1 | 51' | 6,6 | — | 1(1) | — | 3/4 | — |
| 1 OcaA | MacarthurE | G4-0 | 13' | 6,6 | — | — | — | 2/3 | — |
| 23 AraA | Brisbane RoarD | B1-1 | 76' | 6,3 | — | 1 | — | 5/17 | |
| 18 AraA | Western UnitedD | M0-1 | 90' | 6,0 | — | 3(1) | 1 | 4/12 | — |
| 10 AraA | Wellington PhoenixD | B1-1 | 90' | 7,0 | — | 3(2) | — | 7/21 | — |
| 12 KasA | SydneyD | G1-0 | 90' | 7,5 | — | 1 | 2 | 12/25 | — |
| 5 KasA | Central Coast MarinersE | M0-3 | 75' | 6,6 | — | — | — | 8/14 | — |
| 28 EkiA | Newcastle JetsE | G2-0 | 90' | 6,2 | — | — | — | 4/16 |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
