S. Karič
7,0Ort. puan
1Gol
0Asist
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | G/A | Şut | KP | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 MayPL | RubinD | B2-2 | 90' | 6,3 | — | 1 | 3 | 7/12 | — |
| 11 MayPL | CSKA MoscowE | M1-2 | 90' | 7,2 | — | — | 2 | 6/8 | — |
| 3 MayPL | AkhmatD | M0-2 | 90' | 6,9 | — | 2(1) | — | 4/9 | — |
| 26 NisPL | Spartak MoscowE | M1-2 | 90' | 6,6 | — | — | — | 3/8 | — |
| 18 NisPL | DynamoE | B1-1 | 90' | 6,6 | — | — | — | 7/16 | |
| 11 NisPL | BaltikaD | B2-2 | 90' | 7,0 | 1(1) | — | 7/9 | — | |
| 5 NisPL | FC RostovE | M0-1 | 90' | 7,9 | — | — | 1 | 9/14 | — |
| 21 MarPL | FC KrasnodarD | M0-5 | 90' | 5,9 | — | — | 4 | 3/8 | — |
| 15 MarPL | Krylia SovetovE | G3-0 | 79' | 7,2 | — | — | — | 2/3 | — |
| 7 MarPL | FC SochiE | G2-1 | 90' | 7,3 | — | — | 2 | 4/7 | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
