Samuel Gallagher
6,8Ort. puan
2Gol
1Asist
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | G/A | Şut | KP | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 EylC | Sheffield UtdE | G2-1 | 26' | 7,5 | 1(1) | — | 2/5 | — | |
| 5 EylC | CharltonE | G4-0 | 34' | 6,3 | — | — | — | 3/7 | — |
| 1 EylC | NorwichE | G1-0 | 45' | 6,9 | — | 1 | 1 | 4/8 | — |
| 29 AğuC | WolvesD | M1-4 | 85' | 7,2 | 3(3) | 1 | 8/15 | ||
| 25 AğuLC | Hull CityE | B1-1 | 26' | 7,3 | — | — | 1 | 3/4 | — |
| 22 AğuC | SouthamptonD | M1-3 | 70' | 6,9 | 1 | 1 | 6/11 | ||
| 15 AğuC | SwanseaE | M1-2 | 70' | 6,2 | — | — | — | 4/15 | — |
| 8 AğuLC | OldhamE | G2-0 | 66' | 6,9 | — | 3(1) | — | 7/11 | — |
| 2 MayC | Bristol CityD | M0-2 | 31' | 6,5 | — | — | 2 | 3/9 | — |
| 25 NisC | PortsmouthE | M1-3 | 45' | 6,5 | — | — | 1 | 3/8 | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
