Samuel Field
5,5Ort. puan
0Gol
0Asist
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | G/A | Şut | KP | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 EkiC | SouthamptonE | M0-1 | 14' | 6,9 | — | — | — | 3/4 | |
| 10 EkiC | SwanseaD | M1-2 | 27' | 7,3 | — | 1(1) | 1 | 4/4 | — |
| 17 EylLC | Manchester CityD | M0-5 | 90' | 6,6 | — | 0(0) | 0 | 2/5 | — |
| 22 AğuC | MillwallD | M0-3 | 60' | 6,9 | — | — | 1 | 5/6 | — |
| 15 AğuC | West BromE | M1-2 | 11' | 6,5 | — | — | — | 0/1 | — |
| 8 AğuLC | Milton Keynes DonsE | G4-1 | 22' | 6,5 | — | — | — | 1/5 | — |
| 2 MayC | Hull CityD | M1-2 | 20' | 6,3 | — | 1 | — | 1/3 | — |
| 21 NisC | DerbyE | G2-1 | 11' | 6,7 | — | — | — | — | — |
| 11 NisC | IpswichE | M0-2 | 45' | 6,7 | — | — | — | 3/5 | — |
| 6 NisC | MillwallD | G2-1 | 90' | 6,9 | — | — | 1 | 3/6 | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
