Seny Dieng
6,7Ort. puan
9Kurtarış
7Yenilen
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | Kurt. | Yen. | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 ŞubC | SouthamptonE | M1-3 | 90' | 6,9 | 3 | 3 | 2/2 | — |
| 25 ŞubC | NorwichD | M0-2 | 90' | 7,3 | 4 | 2 | — | — |
| 22 ŞubC | Sheffield UtdD | M1-2 | 90' | 6,0 | 2 | 2 | 1/1 | — |
| 10 AraC | LeedsD | M1-3 | 90' | 6,6 | 3 | 3 | — | — |
| 6 AraC | BurnleyD | B1-1 | 90' | 6,9 | 3 | 1 | 2/2 | — |
| 9 KasC | LutonE | G5-1 | 90' | 6,7 | 2 | 1 | — | — |
| 5 KasC | QPRD | G4-1 | 90' | 7,9 | 5 | 1 | — | — |
| 2 KasC | CoventryE | M0-3 | 90' | 6,3 | 1 | 3 | — | — |
| 27 EkiC | NorwichD | B3-3 | 90' | 5,3 | 1 | 3 | 1/1 | — |
| 23 EkiC | Sheffield UtdE | G1-0 | 90' | 7,9 | 4 | 0 | 1/1 | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
