S. Brown
6,9Ort. puan
2Gol
1Asist
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | G/A | Şut | KP | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 MarP | Heart Of MidlothianD | M0-2 | 75' | 6,3 | — | — | 1 | 3/8 | |
| 15 ŞubP | ST JohnstoneE | B1-1 | 65' | 7,3 | — | 1(1) | 2 | 2/3 | — |
| 9 ŞubP | CelticE | M2-3 | 90' | 6,3 | — | — | 1 | 5/12 | — |
| 1 ŞubP | Ross CountyD | B1-1 | 90' | 6,9 | 1 | 2 | 6/12 | ||
| 25 OcaP | ST MirrenD | M0-1 | 90' | 6,9 | — | 2 | 1 | 3/7 | — |
| 18 OcaP | RangersE | B1-1 | 90' | 7,3 | — | 3 | 1 | 8/11 | |
| 11 AraP | ST JohnstoneD | G1-0 | 90' | 7,2 | — | — | 1 | 3/6 | — |
| 4 AraP | ST MirrenE | G4-1 | 90' | 6,9 | — | 1 | — | 4/6 | — |
| 1 AraP | LivingstonE | G2-0 | 90' | 7,3 | — | 1 | 2 | 6/9 | — |
| 28 KasP | CelticD | M1-2 | 66' | 6,3 | — | — | — | 2/3 | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
