R. Griffiths
7,2Ort. puan
1Gol
0Asist
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | G/A | Şut | KP | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 AraISL | Kerala BlastersD | M0-2 | 15' | 6,2 | — | — | — | — | — |
| 20 AraISL | ATK Mohun BaganE | G2-1 | 90' | 7,0 | — | 1(1) | — | 1/2 | — |
| 16 AraISL | East BengalE | B0-0 | 26' | 7,0 | — | 1(1) | — | 1/3 | — |
| 12 AraISL | GoaD | B0-0 | 90' | 7,9 | — | — | 1 | 0/2 | — |
| 8 AraISL | BengaluruD | G4-0 | 90' | 7,2 | — | — | — | 3/5 | — |
| 4 AraACL | NavbahorE | M1-2 | 64' | 6,9 | — | 1 | — | 3/3 | — |
| 6 KasACL | Al-Hilal Saudi FCE | M0-2 | 90' | 6,2 | — | — | — | 3/6 | — |
| 2 KasISL | Minerva PunjabE | G2-1 | 90' | 7,3 | — | 1 | 1 | 5/7 | |
| 23 EkiACL | Al-Hilal Saudi FCD | M0-6 | 90' | 5,7 | — | 1 | — | 1/4 | — |
| 8 EkiISL | Kerala BlastersE | G2-1 | 90' | 7,2 | — | 2(1) | — | 3/3 | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
