R. Brown
6,7Ort. puan
2Gol
1Asist
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | G/A | Şut | KP | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 OcaLT | CheltenhamD | M0-3 | 77' | 6,5 | — | — | — | 2/6 | — |
| 29 AraLT | BromleyE | M1-3 | 57' | 6,5 | — | — | — | 1/4 | — |
| 26 AraLT | ColchesterE | B1-1 | 70' | 7,9 | 1(1) | — | 5/12 | — | |
| 20 AraLT | Swindon TownD | M0-1 | 84' | 6,6 | — | — | 1 | 8/14 | — |
| 13 AraLT | OldhamE | B2-2 | 66' | 6,3 | — | 3(1) | 2 | 1/5 | — |
| 9 AraLT | BromleyD | M1-3 | 90' | 6,3 | — | 1 | 3 | 4/8 | — |
| 29 KasLT | Salford CityD | M3-4 | 90' | 6,6 | — | 1 | 1 | 9/14 | — |
| 22 KasLT | Accrington STE | B1-1 | 56' | 6,3 | — | — | — | 3/6 | — |
| 15 KasLT | GillinghamD | B2-2 | 78' | 6,9 | — | — | 2 | 2/4 | |
| 8 KasLT | Fleetwood TownE | G2-1 | 90' | 7,3 | — | 2(1) | 1 | 4/5 | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
