João Martins Peglow
6,8Ort. puan
1Gol
4Asist
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | G/A | Şut | KP | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 EkiMLS | FC CincinnatiE | M0-2 | 90' | 6,2 | — | 0(0) | 0 | 4/9 | — |
| 22 EkiMLS | FC CincinnatiD | M1-2 | 90' | 7,4 | 2(1) | 1 | 8/15 | — | |
| 18 EkiMLS | Orlando City SCD | M1-4 | 78' | 6,0 | — | 1(1) | 2 | 4/9 | — |
| 15 EkiMLS | New York Red BullsE | G2-1 | 34' | 6,7 | — | 0(0) | 0 | 5/8 | — |
| 11 EkiMLS | Inter MiamiD | M0-4 | 80' | 6,3 | — | 2 | 2 | 1/3 | — |
| 27 EylMLS | Vancouver WhitecapsD | B3-3 | 70' | 6,5 | — | 1(0) | 2 | 3/8 | — |
| 20 EylMLS | CharlotteE | M1-2 | 90' | 7,7 | — | 2 | 4 | 5/8 | |
| 10 EylMLS | Columbus CrewE | G2-1 | 89' | 6,6 | — | — | 2 | 3/13 | |
| 30 AğuMLS | Los Angeles FCE | B0-0 | 90' | 7,3 | — | 3(1) | 3 | 5/12 | — |
| 2 AğuMLS | Nashville SCE | B2-2 | 90' | 7,0 | — | 1 | 2 | 5/14 | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
