P. Olsen
7,1Ort. puan
1Gol
0Asist
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | G/A | Şut | KP | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 MayLI | Universitatea CraiovaD | M1-2 | 90' | 6,9 | — | 1(1) | 1 | 4/8 | — |
| 12 MayLI | RapidE | B0-0 | 90' | 7,9 | — | 1 | 5 | 6/9 | — |
| 28 NisLI | CFR 1907 ClujE | B1-1 | 90' | 7,2 | — | 1 | 1 | 3/8 | |
| 21 NisLI | Universitatea CraiovaE | M0-2 | 90' | 7,3 | — | 1 | 3 | 3/5 | — |
| 12 NisLI | Universitatea ClujD | G4-2 | 90' | 7,0 | — | — | — | 5/8 | — |
| 6 NisLI | RapidD | M0-1 | 90' | 6,6 | — | 1 | — | 4/7 | |
| 30 MarLI | FCSBE | M1-2 | 90' | 7,7 | — | — | 2 | 8/12 | |
| 15 MarLI | CFR 1907 ClujD | M1-3 | 81' | 6,5 | — | — | 1 | 2/7 | |
| 10 MarLI | Uta AradD | G2-0 | 82' | 7,5 | — | 1 | 2 | 2/2 | — |
| 23 ŞubLI | FCSBD | M1-2 | 60' | 6,3 | — | — | 1 | 5/10 |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
