Paul Digby
6,5Ort. puan
0Gol
0Asist
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | G/A | Şut | KP | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 EkiLT | WalsallE | M1-3 | 90' | 5,9 | — | 2(1) | 1 | 6/13 | |
| 24 EkiLT | NorthamptonD | M0-2 | 17' | 6,1 | — | 0(0) | 0 | 2/2 | — |
| 20 EkiLT | ChesterfieldD | B1-1 | 80' | 6,1 | — | 0(0) | 0 | 8/16 | — |
| 17 EkiLT | Exeter CityE | B0-0 | 90' | 6,3 | — | 1(0) | 0 | 9/19 | — |
| 10 EkiLT | Newport CountyD | M0-1 | 84' | 6,9 | — | 1 | — | 4/7 | — |
| 12 EylLT | CreweE | B1-1 | 21' | 6,2 | — | — | — | 1/3 | — |
| 1 EylLT | Bristol RoversD | M0-2 | 45' | 6,9 | — | — | — | 4/4 | — |
| 22 AğuLT | OldhamE | G2-1 | 61' | 7,2 | — | — | — | 8/8 | — |
| 15 AğuLT | Accrington STD | B2-2 | 45' | 6,5 | — | — | — | 3/6 | — |
| 8 AğuLC | SouthamptonE | M0-2 | 22' | 6,3 | — | — | — | 1/2 | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
