P. Das
6,6Ort. puan
0Gol
0Asist
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | G/A | Şut | KP | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 MayISL | NorthEast UnitedD | M2-3 | 12' | 6,2 | — | — | — | 0/1 | |
| 20 NisISL | Minerva PunjabD | M0-3 | 14' | 6,6 | — | — | — | — | — |
| 15 MarISL | Mumbai CityE | M1-2 | 45' | 6,2 | — | — | — | 1/3 | |
| 24 ŞubISL | OdishaD | B0-0 | 90' | 7,2 | — | — | 1 | 5/7 | — |
| 14 ŞubISL | GoaD | B1-1 | 90' | 7,0 | — | — | — | 6/7 | — |
| 7 MarISL | Kerala BlastersD | M0-1 | 54' | 6,2 | — | — | — | 1/3 | |
| 7 ŞubISL | NorthEast UnitedD | G2-0 | 8' | 6,7 | — | — | — | 2/3 | — |
| 26 OcaISL | MohammedanE | G3-0 | 1' | — | — | — | — | 0/1 | — |
| 16 OcaISL | Minerva PunjabD | B1-1 | 13' | 6,7 | — | — | — | 1/1 | — |
| 6 OcaISL | East BengalD | G3-2 | 1' | — | — | — | — | 2/2 | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
