N. Sysuev
7,1Ort. puan
52Kurtarış
21Yenilen
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | Kurt. | Yen. | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 MayPL | RubinD | M2-4 | 90' | 6,9 | 5 | 4 | 1/1 | — |
| 17 MayPL | FC KrasnodarE | M1-2 | 90' | 6,5 | 3 | 2 | 0/1 | |
| 10 MayPL | KhimkiE | B1-1 | 90' | 7,0 | 2 | 1 | — | — |
| 3 MayPL | LokomotivD | B1-1 | 13' | 7,2 | 1 | 0 | — | — |
| 8 MarPL | FC RostovE | M1-2 | 90' | 6,7 | 3 | 2 | 3/3 | — |
| 2 MarPL | Spartak MoscowD | M0-2 | 90' | 6,9 | 3 | 2 | 1/1 | — |
| 8 AraPL | AkhmatD | M0-1 | 90' | 7,5 | 5 | 1 | 2/3 | — |
| 30 KasPL | AkronD | M0-1 | 90' | 6,6 | 2 | 1 | 1/2 | — |
| 23 KasPL | ZenitE | M0-1 | 90' | 7,2 | 6 | 1 | — | — |
| 9 KasPL | Dinamo MakhachkalaD | M1-2 | 90' | 7,2 | 5 | 2 | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
