Noah Streit
6,3Ort. puan
1Gol
2Asist
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | G/A | Şut | KP | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 KasMLS | Vancouver WhitecapsE | M0-2 | 45' | 5,8 | — | 1(0) | 0 | 1/2 | — |
| 29 EkiMLS | CharlotteD | M0-4 | 45' | 6,3 | — | 0(0) | 0 | 1/2 | — |
| 18 EkiMLS | Seattle SoundersD | B1-1 | 79' | 7,7 | 2(0) | 2 | 7/7 | — | |
| 15 EkiMLS | Atlanta United FCE | M0-3 | 90' | 5,7 | — | 1(0) | 0 | 3/11 | — |
| 20 EylMLS | Columbus CrewE | M0-2 | 24' | 6,9 | — | — | — | 2/5 | — |
| 13 EylMLS | Colorado RapidsD | M0-1 | 82' | 6,3 | — | 0(0) | 3 | 4/8 | — |
| 10 EylMLS | CharlotteE | M1-2 | 26' | 6,6 | — | — | 2 | 2/4 | — |
| 6 EylMLS | Philadelphia UnionD | M0-2 | 11' | 6,9 | — | — | — | 3/3 | — |
| 30 AğuMLS | Inter MiamiD | M1-7 | 84' | 6,2 | 2(1) | 2 | 3/14 | — | |
| 23 AğuMLS | Los Angeles GalaxyE | B2-2 | 62' | 7,0 | — | — | — | 4/5 | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
