N. Müller
6,8Ort. puan
2Gol
1Asist
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | G/A | Şut | KP | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 MayA | Adelaide UnitedD | M1-3 | 22' | 6,7 | — | — | 1 | 0/1 | — |
| 7 MayA | Newcastle JetsE | G2-0 | 11' | 6,7 | — | — | — | — | — |
| 3 MayA | Brisbane RoarD | G2-0 | 31' | 6,5 | — | — | — | 2/6 | — |
| 30 NisA | Western UnitedE | G1-0 | 57' | 6,9 | — | 1 | — | — | — |
| 23 NisA | Newcastle JetsD | G4-2 | 61' | 6,5 | — | — | — | 1/4 | — |
| 17 NisA | Wellington PhoenixD | G4-0 | 64' | 7,9 | 2(1) | 2 | 2/5 | — | |
| 13 NisA | Western Sydney WanderersD | B2-2 | 55' | 6,6 | — | — | 2 | 1/4 | — |
| 9 NisA | SydneyE | M0-5 | 36' | 6,7 | — | 1 | 1 | 2/4 | — |
| 5 NisA | Wellington PhoenixE | G5-0 | 27' | 6,3 | — | 1(1) | — | 3/4 | — |
| 9 MarA | Melbourne VictoryE | B1-1 | 32' | 7,2 | 1(1) | 1 | 2/5 | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
