Nikola Ivezić
6,7Ort. puan
29Kurtarış
22Yenilen
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | Kurt. | Yen. | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 MarCPL | Francs BorainsE | G3-1 | 90' | 6,7 | — | 1 | — | — |
| 11 MarCPL | KAA Gent IID | B2-2 | 90' | 6,3 | — | 2 | — | — |
| 7 MarCPL | KortrijkE | B1-1 | 90' | 7,0 | 2 | 1 | 2/2 | — |
| 1 MarCPL | Seraing UnitedE | M0-1 | 90' | 6,9 | 2 | 1 | — | — |
| 21 ŞubCPL | Lokeren-TemseD | G3-2 | 90' | 6,9 | — | 2 | 2/2 | — |
| 14 ŞubCPL | RSC Anderlecht IIE | G2-0 | 90' | 7,5 | 2 | 0 | — | — |
| 8 ŞubCPL | SK BeverenD | M0-2 | 90' | 6,3 | 3 | 2 | 1/1 | — |
| 31 OcaCPL | Patro EisdenE | B1-1 | 90' | 7,2 | 2 | 1 | 1/1 | — |
| 27 OcaCPL | LiègeD | M0-1 | 90' | 6,3 | 1 | 1 | — | — |
| 24 OcaCPL | AS EupenE | G3-2 | 90' | 5,7 | 3 | 2 | — | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
