N. Featherstone
6,8Ort. puan
1Gol
2Asist
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | G/A | Şut | KP | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 MayLT | Stockport CountyD | B1-1 | 90' | 7,0 | 1(1) | 1 | 3/10 | — | |
| 29 NisLT | BarrowE | G3-1 | 90' | 7,6 | — | — | 2 | 9/11 | — |
| 15 NisLT | Newport CountyD | M0-2 | 90' | 6,6 | — | — | — | 3/6 | — |
| 10 NisLT | StevenageE | B1-1 | 69' | 7,3 | 1(1) | — | 1/3 | — | |
| 7 NisLT | GrimsbyD | G4-1 | 90' | 6,9 | — | — | — | 3/6 | — |
| 25 MarLT | Leyton OrientE | B1-1 | 3' | — | — | — | — | — | — |
| 11 MarLT | NorthamptonE | B1-1 | 27' | 6,3 | — | — | — | — | — |
| 4 MarLT | TranmereD | B1-1 | 27' | 6,3 | — | — | — | 3/7 | — |
| 25 ŞubLT | WalsallE | B3-3 | 80' | 6,3 | — | — | — | 4/6 | — |
| 18 ŞubLT | AFC WimbledonD | B2-2 | 89' | 6,7 | — | — | — | 1/1 | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
