N. Bilokapić
5,9Ort. puan
5Kurtarış
4Yenilen
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | Kurt. | Yen. | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 AğuLO | LutonE | M0-2 | 90' | 5,7 | 1 | 2 | 1/1 | — |
| 2 AğuLO | CardiffD | M1-2 | 90' | 6,0 | 4 | 2 | — | — |
| 8 NisLO | BirminghamE | M1-2 | 90' | 6,2 | 2 | 2 | — | — |
| 2 ŞubLO | Bristol RoversD | M1-3 | 90' | 6,6 | 3 | 3 | 2/2 | |
| 28 OcaLO | WiganE | G1-0 | 90' | 6,3 | — | 0 | 1/1 | |
| 25 OcaLO | LincolnD | M1-5 | 90' | 5,7 | 1 | 5 | — | — |
| 21 OcaLO | Exeter CityE | B1-1 | 90' | 7,2 | 4 | 1 | — | — |
| 18 OcaLO | Leyton OrientE | B0-0 | 90' | 6,9 | 1 | 0 | — | — |
| 9 OcaFC | EvertonD | M0-2 | 90' | 6,7 | 3 | 2 | 0/2 | — |
| 4 OcaLO | WrexhamD | M0-1 | 90' | 7,5 | 4 | 1 | 2/2 | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
