Nathan Baxter
6,6Ort. puan
29Kurtarış
8Yenilen
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | Kurt. | Yen. | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 EkiLO | Burton AlbionD | M1-2 | 90' | 6,8 | 5 | — | — | — |
| 21 EkiLO | ReadingD | M0-1 | 90' | 6,6 | 1 | — | 2/2 | — |
| 17 EkiLO | BlackpoolE | G2-0 | 90' | 6,7 | 3 | — | 1/1 | — |
| 10 EkiLO | BradfordD | B0-0 | 90' | 6,3 | — | 0 | 2/2 | — |
| 3 EkiLO | PlymouthE | M0-2 | 90' | 6,0 | 4 | 2 | 1/1 | — |
| 19 EylLO | StevenageE | G1-0 | 90' | 7,2 | 4 | 0 | 1/1 | — |
| 12 EylLO | WycombeE | M2-3 | 90' | 6,6 | 4 | 3 | 1/1 | — |
| 5 EylLO | LutonD | B1-1 | 90' | 6,3 | 5 | 1 | 1/1 | — |
| 22 AğuLO | WiganD | G2-0 | 42' | 6,2 | — | 0 | — | — |
| 15 AğuLO | Sheffield WednesdayE | M1-2 | 90' | 7,5 | 3 | 2 | 2/3 | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
