M. Toye
6,7Ort. puan
3Gol
2Asist
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | G/A | Şut | KP | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Şub3L | Energie CottbusE | B0-0 | 16' | 5,9 | — | 1(0) | — | 1/2 | — |
| 31 Oca3L | Hansa RostockD | G3-0 | 9' | 6,7 | — | — | — | 1/2 | — |
| 19 EkiMLS | Houston DynamoE | B0-0 | 12' | 6,3 | — | — | — | 2/6 | — |
| 5 EkiMLS | Minnesota United FCD | M0-3 | 75' | 6,2 | — | 1(1) | — | 1/6 | — |
| 28 EylMLS | Los Angeles GalaxyD | M1-4 | 90' | 6,9 | 3(1) | 2 | 1/7 | — | |
| 21 EylMLS | Vancouver WhitecapsE | M0-2 | 9' | 6,7 | — | — | — | 1/1 | — |
| 14 EylMLS | Real Salt LakeD | M1-2 | 27' | 6,7 | — | — | — | — | — |
| 8 EylMLS | AustinE | M1-2 | 34' | 6,7 | — | — | — | 1/2 | — |
| 31 AğuMLS | Colorado RapidsE | G4-2 | 29' | 7,3 | 1(1) | — | 1/1 | — | |
| 25 AğuMLS | Seattle SoundersD | M2-5 | 75' | 7,0 | 1(1) | — | 3/8 | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
