M. Stekelenburg
7,1Ort. puan
10Kurtarış
3Yenilen
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | Kurt. | Yen. | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 MayE | HeerenveenE | G5-0 | 90' | 7,5 | 1 | 0 | — | — |
| 8 MayE | AZ AlkmaarD | B2-2 | 90' | 6,5 | 2 | 2 | — | — |
| 30 NisE | PEC ZwolleE | G3-0 | 90' | 7,3 | 1 | 0 | 1/1 | — |
| 23 NisE | NEC NijmegenD | G1-0 | 90' | 7,3 | 2 | 0 | — | — |
| 29 AğuE | VitesseE | G5-0 | 90' | 7,5 | 1 | 0 | 1/1 | — |
| 22 AğuE | TwenteD | B1-1 | 90' | 6,7 | 2 | 1 | — | — |
| 14 AğuE | NEC NijmegenE | G5-0 | 90' | 7,0 | 1 | 0 | — | — |
| 16 MayE | VitesseD | G3-1 | 90' | 6,7 | 1 | 1 | 1/1 | — |
| 13 MayE | VVV VenloE | G3-1 | 90' | 7,9 | 7 | 1 | — | — |
| 9 MayE | FeyenoordD | G3-0 | 90' | 8,5 | 4 | 0 | 1/1 | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
