Matthew Smith
6,3Ort. puan
0Gol
0Asist
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | G/A | Şut | KP | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 EkiLT | ChesterfieldE | G4-1 | 87' | 6,0 | — | 0(0) | 2 | 0/2 | — |
| 24 EkiLT | CheltenhamD | M0-1 | 56' | 6,1 | — | 0(0) | 1 | 3/6 | |
| 20 EkiLT | RotherhamD | B2-2 | 45' | 6,4 | — | 1(0) | 1 | 3/3 | — |
| 17 EkiLT | YorkE | B1-1 | 45' | 6,3 | — | 1(0) | 0 | 1/3 | — |
| 10 EkiLT | ColchesterE | G1-0 | 9' | 6,3 | — | — | — | — | — |
| 12 EylLT | Fleetwood TownE | B1-1 | 8' | 6,7 | — | — | — | — | — |
| 22 AğuLT | Bristol RoversD | M3-5 | 16' | 6,3 | — | — | — | — | — |
| 15 AğuLT | RochdaleE | G3-0 | 8' | 6,3 | — | — | — | 0/1 | — |
| 8 AğuLC | AFC WimbledonD | B1-1 | 14' | 6,5 | — | 1 | — | 1/1 | — |
| 2 MayLT | BarrowD | G2-1 | 1' | — | — | — | — | 2/3 | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
