Marvin Schwäbe
7,5Ort. puan
28Kurtarış
11Yenilen
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | Kurt. | Yen. | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 EkiBL | FC Schalke 04E | B0-0 | 90' | 7,4 | 1 | — | 1/1 | — |
| 16 EkiBL | Eintracht FrankfurtD | M0-1 | 90' | 8,2 | 6 | 1 | — | — |
| 11 EkiBL | Borussia MönchengladbachE | G2-1 | 90' | 8,3 | 6 | 1 | — | — |
| 19 EylBL | Hamburger SVD | M1-2 | 90' | 7,2 | 5 | 2 | — | — |
| 12 EylBL | Werder BremenE | B1-1 | 90' | 7,3 | 4 | 1 | — | — |
| 4 EylBL | VfB StuttgartD | M1-4 | 90' | 6,3 | 4 | 4 | — | — |
| 29 AğuBL | 1899 HoffenheimE | G3-2 | 90' | 7,5 | 2 | 2 | 0/1 | — |
| 24 AğuDP | Würzburger KickersD | G2-1 | 90' | 6,8 | 1 | — | — | — |
| 16 MayBL | Bayern MünchenD | M1-5 | 90' | 5,5 | 2 | 5 | — | — |
| 10 MayBL | 1. FC HeidenheimE | M1-3 | 90' | 6,9 | 2 | 3 | — | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
