M. Rojas
6,7Ort. puan
0Gol
2Asist
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | G/A | Şut | KP | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 MarA | Western UnitedD | M1-4 | 57' | 6,9 | — | 1 | — | 5/8 | — |
| 28 ŞubA | Melbourne CityE | M0-1 | 18' | 6,9 | — | — | — | 4/4 | — |
| 22 ŞubA | AucklandD | M1-6 | 17' | 6,2 | — | — | — | 1/3 | — |
| 14 AraA | MacarthurE | M1-2 | 68' | 7,2 | — | 3 | 6/12 | — | |
| 7 AraA | AucklandD | M1-2 | 29' | 6,3 | — | — | — | 5/11 | — |
| 24 KasA | Melbourne VictoryE | G1-0 | 22' | 7,2 | — | 1 | 5/8 | — | |
| 2 KasA | AucklandE | M0-2 | 12' | 6,2 | — | — | — | 0/1 | — |
| 5 NisA | Western Sydney WanderersD | G2-1 | 15' | 6,3 | — | — | — | — | — |
| 16 MarA | MacarthurE | M1-2 | 90' | 7,2 | — | 2 | 1 | 3/7 | — |
| 10 MarA | SydneyD | B1-1 | 78' | 6,7 | — | 1(1) | — | 6/12 | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
