M. Rasmussen
6,5Ort. puan
0Gol
0Asist
Maçlar
10 maç| Tarih | Rakip | Sonuç | Dk | Puan | G/A | Şut | KP | İkili | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 KasC | Sheffield WednesdayE | G3-1 | 11' | 6,6 | — | — | — | — | — |
| 5 KasC | QPRD | G2-1 | 18' | 6,0 | — | — | — | 0/2 | — |
| 1 KasC | PrestonE | M0-2 | 86' | 6,3 | — | — | — | 5/14 | — |
| 25 EkiC | BlackburnD | M1-2 | 90' | 6,5 | — | — | 1 | 5/11 | — |
| 30 EylC | Sheffield UtdD | G2-1 | 15' | 6,9 | — | — | — | 1/1 | — |
| 20 EylC | Hull CityD | M1-3 | 62' | 5,9 | — | — | — | 3/9 | — |
| 14 EylC | PortsmouthE | B0-0 | 90' | 7,0 | — | — | 1 | 4/8 | |
| 30 AğuC | WatfordD | B2-2 | 88' | 6,2 | — | — | 1 | 1/5 | — |
| 26 AğuLC | NorwichD | G3-0 | 90' | 6,5 | — | 2 | 2/8 | — | |
| 23 AğuC | Stoke CityE | M1-2 | 12' | 6,7 | — | — | — | 1/4 | — |
E ev · D deplasman sonradan girdi oyundan çıktı— veri yok
Son 10 maç gösteriliyor.
